Premium Eiwitblend
Ingrediënten
-
Aminozuren
-
Eiwit isolaat
-
Eiwit concentraat
-
Eiwit hydrolisaat
-
-
-
-
-
-
Samenstelling
Voedingswaarde | Per 100 gram | Dosering (30 g) |
---|---|---|
Energie | 388 kcal / 1641 kJ | 116 kcal / 492 kJ |
Eiwitten | 81 g | 24 g |
Vet | 7 g | 2,1 g |
- waarvan verzadigd | 2,2 g | 0,7 g |
- waarvan onverzadigd | 4,6 g | 1,4 g |
Koolhydraten | 4 g | 1,2 g |
- waarvan suikers | 3,9 g | 1,2 g |
Vezels | 0,3 g | 0,1 g |
Zout | 0,38 g | 0,11 g |
Aminozurenprofiel | ||
Alanine | 4,06 g | 1,22 g |
Arginine | 1,71 g | 0,51 g |
Asparaginezuur | 8,92 g | 2,68 g |
Cystine | 1,79 g | 0,54 g |
Glutaminezuur | 14,73 g | 4,42 g |
Glycine | 1,29 g | 0,39 g |
Histidine | 1,39 g | 0,42 g |
Isoleucine | 4,94 g | 1,48 g |
Leucine | 8,41 g | 2,52 g |
Lysine | 7,37 g | 2,21 g |
Methionine | 1,74 g | 0,52 g |
Fenylalanine | 2,37 g | 0,71 g |
Proline | 4,65 g | 1,40 g |
Serine | 3,90 g | 1,17 g |
Threonine | 5,78 g | 1,73 g |
Tryptofaan | 1,29 g | 0,39 g |
Tyrosine | 2,26 g | 0,68 g |
Valine | 4,67 g | 1,40 g |
Voedingswaarde kan per smaak verschillen.
Onafhankelijk getest
Zekerheid en kwaliteit staan bij ons voorop. Daarom laten we onze supplementen regelmatig testen door onafhankelijke laboratoria.
In deze tests controleren we zorgvuldig op de aanwezigheid van zware metalen zoals arseen, cadmium, kwik en lood, en op polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) zoals benzo(a)anthraceen en chryseen.
Deze grondige controles garanderen dat onze producten veilig en van de hoogste kwaliteit zijn, zodat je met vertrouwen kunt kiezen voor Vital Nutrition.
Productie in Nederland
De supplementen van Vital Nutrition worden in Nederland geproduceerd met apparatuur van farmaceutische kwaliteit en verpakt in hygiënische omstandigheden.
Wij gebruiken uitsluitend ingrediënten die zijn goedgekeurd door de NVWA.
Onze productiebatches ondergaan strenge laboratorium testen en onze formules zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke literatuur.