Natuurlijke gewichtsondersteuning
Samenstelling
Ingrediënt | Dosering (3 capsules) | Verbinding |
---|---|---|
Biotine | 300 mcg | 600% RI* | |
Foliumzuur | 500 mcg | 250% RI* | Pteroylmonoglutamine-zuur |
Vitamine B1 | 4,2 mg | 381% RI* | Thiaminemononitraat |
Vitamine B2 | 4,8 mg | 342% RI* | Riboflavine |
Vitamine B3 | 54 mg | 337% RI* | Niacinamide |
Vitamine B5 | 18 mg | 300% RI* | Calcium-D-pantothenaat |
Vitamine B6 | 6 mg | 428% RI* | Pyridoxine HCl |
Vitamine B12 | 20 mcg | 800% RI* | Cyanocobalamine |
Vitamine C | 60 mg | 75% RI* | Ascorbinezuur |
Vitamine K1 | 100 mcg | 133% RI* | Fytomenadion |
Chroom | 125 mcg | 312% RI* | Chloride |
Jodium | 150 mcg | 100% RI* | Kalium |
Banabablad | 50 mg | Extract |
Citrusbioflavonoiden | 25 mg | Extract (60%) |
Groene thee extract | 480 mg | 50% Polyfenolen / Max 15% EGCG |
Spaanse peper | 75 mg | |
Chinese wilg | 200 mg | Extract |
Druivenpit | 100 mg | Extract 95% OPC |
*Referentie Inname
Onafhankelijk getest
Zekerheid en kwaliteit staan bij ons voorop. Daarom laten we onze supplementen regelmatig testen door onafhankelijke laboratoria.
In deze tests controleren we zorgvuldig op de aanwezigheid van zware metalen zoals arseen, cadmium, kwik en lood, en op polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) zoals benzo(a)anthraceen en chryseen.
Deze grondige controles garanderen dat onze producten veilig en van de hoogste kwaliteit zijn, zodat je met vertrouwen kunt kiezen voor Vital Nutrition.
Productie in Nederland
De supplementen van Vital Nutrition worden in Nederland geproduceerd met apparatuur van farmaceutische kwaliteit en verpakt in hygiënische omstandigheden.
Wij gebruiken uitsluitend ingrediënten die zijn goedgekeurd door de NVWA.
Onze productiebatches ondergaan strenge laboratorium testen en onze formules zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke literatuur.