Beauty Gummies
Samenstelling
Ingrediënt | Dosering | Verbinding |
---|---|---|
Vitamine A | 722 mcg | 90.3% RI* | Retinylacetaat |
Vitamine C | 20 mg | 25% RI* | Ascorbinezuur |
Vitamine D3 | 10 mcg | 200% RI* | Cholecalciferol |
Vitamine E | 11 mg | 91.7% RI* | Dl-alfa-tocoferylacetaat |
Vitamine B6 | 2 mg | 142.9% RI* | Pyridoxine HCl |
Foliumzuur | 260 mcg | 130% RI* | Pteroylmonoglutaminezuur |
Vitamine B12 | 6 mcg | 240% RI* | Cyanocobalamine |
Biotine | 5000 mcg | 10000% RI* | D-biotine |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 5.2 mg | 86.7% RI* | Calcium-d-pantothenaat |
Jodium | 42 mcg | 28% RI* | Kaliumjodide |
Zink | 2.7 mg | 27% RI* | Gluconaat |
Choline | 40 mcg | Bitartraat |
Inositol | 40 mcg |
*Referentie inname
Onafhankelijk getest
Zekerheid en kwaliteit staan bij ons voorop. Daarom laten we onze supplementen regelmatig testen door onafhankelijke laboratoria.
In deze tests controleren we zorgvuldig op de aanwezigheid van zware metalen zoals arseen, cadmium, kwik en lood, en op polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) zoals benzo(a)anthraceen en chryseen.
Deze grondige controles garanderen dat onze producten veilig en van de hoogste kwaliteit zijn, zodat je met vertrouwen kunt kiezen voor Vital Nutrition.
Productie in Nederland
De supplementen van Vital Nutrition worden in Nederland geproduceerd met apparatuur van farmaceutische kwaliteit en verpakt in hygiënische omstandigheden.
Wij gebruiken uitsluitend ingrediënten die voldoen aan de regelgeving van de NVWA.
Onze productiebatches ondergaan strenge laboratorium testen en onze formules zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke literatuur.